OEM-/Austauschsensor funktioniert z.B. mit Abgastestern, AU-Tester und OBD-Geräten von:
Dieser Sensor ist zugelassen nach PTB 18.10, erreicht alle OIML-Standards und BAR`02 Anforderungen.
Die Haftung für die Nutzung des Sensors Unterwasser wird ausgeschlossen.
Produktspezifikation:
| Elektr. Anschluss: | 3,5mm Klinkenstecker | 
| Messbereich: | 0 - 100 Vol. % | 
| rechnerische Lebenserwartung: | mehr als 500000 Vol.% h | 
| erwartete Lebenserwartung: | 3 Jahre @ 20,9% O2 | 
| Ausgangssignal: | 7 - 13 mV @ 20,9% O2 | 
| Reaktionszeit t90: | weniger als 6 sec | 
| Abweichung: | < 2 Vol.% +/- 0.1% < 25 Vol.% +/- 0.5% < 100 Vol.% +/- 1% | 
| Arbeitstemperatur: | 0 - 40°C | 
| Luftdruckbereich: | 600 - 1750 hPa | 
| Linearitätsabweichung: | 10% pro Jahr | 
| Signalbeeinflussung durch N2: | Ua/200 @ 100% N2 in < 40 sec | 
| Einfluss durch Feuchtigkeit: | -0.03% rel. O2 Anzeige pro % r.F. | 
| Empfohlender Widerstand: | mehr als 10 kOhms | 
| Temperaturkompensation: | NTC | 
| Beeinflussungen: | < 0.1 % O2 Beeinflussung durch: 15.0 % CO2 balance N2 10.0 % CO balance N2 3,000 ppm NO balance N2 3,000 ppm C3H8 balance N2 500 ppm H2S balance N2 500 ppm SO2 balance N2 1,000 ppm Benzol balance N2 | 
Lagerbedingungen:
| empfohlener Temperaturbereich: | 0 - 40°C | 
| Maximaler Temperaturbereich: | 0- 50°C | 
| Umgebungsdruck: | 600 - 1750 hPa | 
| Luftfeuchtigkeit: | --- | 
| Lagerdauer: | weniger als 6 Monate | 
| Gewicht: | ca. 32 g | 
| verwendete Materialien: | PA 12, PPS, PTFE, Edelstahl | 
| Gewährleistung: | 12 Monate | 
| Farbe | Weißes Gehäuse | 
Alle Angaben basieren auf 25°C, 50% rel. H. und 1013 mBar Luftdruck